料金詳細

[1] 明誠高等学校へのお支払い費用
| 単位習得に必要な諸費用 | |||
|---|---|---|---|
| 選考料 | 10,000 | 円 | 入学時のみ |
| 寄付金 | 5,000 | 円 | 入学時のみ |
| 入学金 | 50,000 | 円 | 入学時のみ |
| 事務管理費 | 49,000 | 円 | /年 |
| 管理システム運用費 | 2,400 | 円 | /年 |
| 授業料(単位履修料) | 8,000 | 円 | /単位 ×履修単位数 (卒業までは74単位の取得) |
| 教材費 | 実費 | ||
| 教材発送費 | 1,045 | 円 | |
| 卒業諸費 | 1,000 | 円 | 卒業年次生のみ |
| モデル費用 | |||
| 1年目 | 117,445 | 円 | 25単位取得、就学支援金 8,000円/単位 支給 |
| 2年目 | 52,445 | 円 | 25単位取得、就学支援金 8,000円/単位 支給 |
| 3年目 | 53,445 | 円 | 24単位取得、就学支援金 8,000円/単位 支給 |
| 3年間合計 | 223,335 | 円 | |
[2] 大阪インターナショナルSHIPへのお支払い費用
| コース | |||
|---|---|---|---|
| スタンダード コース (月額) | 31,900 | 円 | ・HR 週1日 + レポート学習 週1日 (計2日〜登校 / 週) ・スクーリング+テスト(4日程度/半期) ・特別活動(月1日程度 ※必要コマ数以外の参加は任意) ・登校日も登校時間も自由自在 ・様々なオプション授業が無料で追加可能 |
| ホームチャレンジ コース (月額) | 11,000 | 円 | ・レポート学習(自宅にて) ・担任制度で、スタッフと定期的なLINE面談 ・月1日のレポート学習 登校 ・スクーリング+テスト(4日程度/半期) ・特別活動(月1日程度 ※必要コマ数以外の参加は任意) |
| セレクトオプション※ | |||
| 英語個別強化 オプション (月額) | 8,800 | 円 | ・生徒の理解度とゴールに合わせた学習計画を作成 ・週1回のオンライン英会話レッスン |
| 試験対策 オプション (月額) | 8,800 | 円 | ・日本人&外国人講師が、試験合格までしっかりサポート ・週1回のオンライン英会話レッスン |
| 留学 オプション (月額) | 8,800 | 円 | ・日本人&外国人講師が、留学までしっかりサポート ・週1回のオンライン英会話レッスン |
総額計算方法
| [1] 明誠高等学校 費用 + [2] 大阪インターナショナルSHIP 費用 = 総費用 |
放課後等デイサービスを併設
放課後等デイサービス併設しており、発達課題や困りごとに対するサポートが受けられます
| 一般コース | 0〜37,200 | 円 | 世帯所得に応じた月額負担上限額が設定されています ・高所得世帯( 世帯所得約900万円以上): 37,200円/月 ・一般家庭世帯(世帯所得 約900万円未満):4,600円/月 ・非課税世帯の家庭:0円 |
